450 W Ladegerät für alle Arten von Batterien 12 V 24 V 36 V 48 V Anderson DC-Stecker
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Alrightpower |
Zertifizierung: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Modellnummer: | AP-PN450 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 STÜCKE |
---|---|
Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
Lieferzeit: | 30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
Detailinformationen |
|||
Eingang: | 100-240 V 50/60 Hz | Ausgabe: | 450W maximal |
---|---|---|---|
Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder Sonderanfertigung |
Produkt-Beschreibung
450 W Ladegerät für alle Arten von Batterien 12 V 24 V 36 V 48 V Anderson DC-Stecker
SHenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Adresse: Das 4-7thEtage, Gebäude 8, Industriepark HongYe, Stadt XiXiang, Bezirk BaoAn, ShenZhen, China |
||||
Spezifikationen | PRODUKTEBILD | |||
450W BATTERIECHAEGER l AC-Eingangsspannungsbereich: AC100V-AC240V l AC-Eingangsfrequenz: 45 ~ 65 Hz l AC-Leistungsfaktorkorrektur: ≥0,98 l Ausgangsspannung: 12 V ~ 90 V l Ausgangsstrom: 20 A (max.) l Volllastwirkungsgrad: ≥90 % l Schock und Vibration: 10 ~ 50 Hz 2 G 10 Minuten, X, Y, Z / 60 Minuten l Betriebstemperatur: -20 °C bis +45 °C (-20 °F bis +113 °F) l Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F) l Abmessungen (mm): (L) 204 x (B) 100 x (H) 55 l Nettogewicht: 1,5 kg |
![]() |
|||
TYPISCHE MODELLLISTE | ||||
Ladegerät-Modell | Nenneingangsspannung | Batterie-Standardspannung | Maximaler Ladestrom | Maximaler Ladestrom |
AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | fünfzehn |
AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | fünfzehn |
AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73.5 | 6 |
AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
SPEZIFIKATIONEN | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich: | AC100V-AC240V | Schock & Vibration: | 10 ~ 50 Hz 2 G 10 Minuten, X, Y, Z / 60 Minuten | |
AC-Eingangsfrequenz: | 45 ~ 65 Hz | Betriebstemperatur: | -20 °C bis 45 °C (-20 °F bis +113 °F) | |
AC-Leistungsfaktorkorrektur: | ≥0,98 | Lagertemperatur: | -40 °C ~ +85 °C (-40 °F ~ 185 °F) | |
Ausgangsspannung: | 12 V ~ 90 V | Abmessungen (mm): | (L)203х(B)100х(H)55 | |
Ausgangsstrom: | 20 A (maximal) | Nettogewicht: | 1,5 kg | |
Volllasteffizienz: | ≥90% | Zertifizierungen | UL CE FCC RoHs | |
Schutz |
Thermischer Selbstschutz |
|||
Kurzschlussschutz |
||||
Rumgekehrter Verbindungsschutz |
||||
Batteriebruchschutz |
||||
Anwendung | Gabelstapler/Unterlegscheibe/Elektromotorrad und so weiter | |||
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | VERPACKUNGSDETAILS | |||
![]() |
1,5 kg/Stk 12 Stück/Karton Kartongröße: 535 * 315 * 280 mm
|
Foto des Produkts |
|
AC-Stecker |
![]() |
DC-Stecker |
![]() |