900 W 1000 W 1200 W 1400 W 1500 W 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V Batterieladegerät UL CE-Zertifizierung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Alrightpower |
Zertifizierung: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
Modellnummer: | AP-PN900-1500 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
Lieferzeit: | 30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
Detailinformationen |
|||
Eingang: | 100-240 V 50/60 Hz | Ausgabe: | 1500W maximal |
---|---|---|---|
Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder Sonderanfertigung |
Produkt-Beschreibung
900 W 1000 W 1200 W 1400 W 1500 W 12 V 24 V 36 V 48 V 60 V 72 V Batterieladegerät UL CE-Zertifizierung
SHenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd Adresse: Das 4-7thEtage, Gebäude 8, Industriepark HongYe, Stadt XiXiang, Bezirk BaoAn, ShenZhen, China | ||||
Spezifikationen | PRODUKTEBILD | |||
900W-1500W BATTERIECHAEGER l AC-Eingangsspannungsbereich: AC100V-AC 240V l AC-Eingangsfrequenz: 45 ~ 65 Hz l AC-Leistungsfaktorkorrektur: ≥0,98 l Ausgangsspannung: 12 V ~ 90 V l Ausgangsstrom: 60 A (max.) l Volllastwirkungsgrad: ≥90 % l Schock und Vibration: 10 ~ 50 Hz 2 G 10 Minuten, X, Y, Z / 60 Minuten l Betriebstemperatur: -20 °C bis +45 °C (-20 °F bis +113 °F) l Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F) l Abmessungen (mm): (L) 266 x (B) 142 x (H) 91 lNettogewicht: 3kg | ![]() | |||
TYPISCHE MODELLLISTE | ||||
Ladegerät-Modell | Nenneingangsspannung | Batterie-Standardspannung | Maximaler Ladestrom | Maximaler Ladestrom |
AP-PF900CH01460600 | 100-240 | 12 | 14.6 | 60 |
AP-PF900CH02920300 | 100-240 | 24 | 29.2 | 30 |
AP-PF900CH04200200 | 100-240 | 36 | 42 | 20 |
AP-PF900CH05460150 | 100-240 | 48 | 54.6 | fünfzehn |
AP-PF900CH07140120 | 100-240 | 60 | 71.4 | 12 |
AP-PF900CH0840100 | 100-240 | 72 | 84 | 10 |
AP-PF900CH01200600 | 100-240 | 12 | 14.7 | 60 |
AP-PF900CH02400300 | 100-240 | 24 | 29.4 | 30 |
AP-PF900CH03600200 | 100-240 | 36 | 44.1 | 20 |
AP-PF900CH04800150 | 100-240 | 48 | 58.8 | fünfzehn |
AP-PF900CH06000120 | 100-240 | 60 | 73.5 | 12 |
AP-PF900CH07200100 | 100-240 | 72 | 88.2 | 10 |
SPEZIFIKATIONEN | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich: | AC100V-AC 240V | Schock & Vibration: | 10 ~ 50 Hz 2 G 10 Minuten, X, Y, Z / 60 Minuten | |
AC-Eingangsfrequenz: | 45 ~ 65 Hz | Betriebstemperatur: | -20 °C bis 45 °C (-20 °F bis +113 °F) | |
AC-Leistungsfaktorkorrektur: | ≥0,98 | Lagertemperatur: | -40 °C ~ +85 °C (-40 °F ~ 185 °F) | |
Ausgangsspannung: | 12 V ~ 90 V | Abmessungen (mm): | (L)266х(B)142х(H)91 | |
Ausgangsstrom: | 60 A (maximal) | Nettogewicht: | 3kg | |
Volllasteffizienz: | ≥90% | Zertifizierungen | UL CE FCC RoHs | |
Schutz | Thermischer Selbstschutz | |||
Kurzschlussschutz | ||||
Rumgekehrter Verbindungsschutz | ||||
Batteriebruchschutz |
Anwendung |
![]() |
MECHANISCHE SPEZIFIKATION |
![]() |
Produktbilder |
Über Yingyuan
ShenZhen Yingyuan Electronics Co., Ltd.ist ein Hersteller von Stromquellen mit gut ausgestatteten Prüfeinrichtungen und starker technischer Kraft.
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Ladegeräten, Schaltnetzteilen und Netzteilen, die für Laptops, LED / LCD, elektronische Geräte, Überwachung, Ladegeräte für Elektroautos, Ladegeräte für Elektrowerkzeuge und andere Produkte verwendet werden.
Für die Entwicklung des Unternehmens verbessern wir ständig unser Qualitätssystem und vollenden unser Qualitätskontrollteam. Von den Rohstoffen über den Produktionsprozess bis hin zur Endproduktinspektion müssen alle einer strengen Überwachung und Prüfung unterzogen werden, um die Qualität sicherzustellen, nicht nur um die Kundenanforderungen zu erfüllen, sondern auch um die Anforderungen der Kunden zu übertreffen. Kontinuierliche Verbesserung, Innovation und Schaffung eines höheren Werts für Kundenprodukte.