Stromadapter 5V 1A 5V 1.2A 6V 1A 12V 0.5A, der 6W IEC60950 IEC61558 schaltet
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fullpower |
| Zertifizierung: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modellnummer: | 15600 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Ertrag: | DC 6W maximal |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
| Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder Gewohnheit machen Sie |
| Garantie: | 3 Jahre | ||
| Hervorheben: | Stromadapter 6W 12V 0.5A,Zugeschalteter Stromadapter 12V 0.5A,Zugeschalteter Stromadapter 6V 1A |
||
Produkt-Beschreibung
Schaltleistungs-Adapter der Reihen-6W
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens YingYuan Adresse: Der 47. Stock, Gebäude 8, HongYe-Industriepark, XiXiang-Stadt, BaoAn District, Shenzhen, 518126, China | |||||||
| EIGENSCHAFTEN | SICHERHEITS-ZUSTIMMUNGEN | PRODUKTE STELLEN DAR | |||||
v-LEISTUNGSFÄHIGKEIT VI | v UL v FCC v ROHS v-REICHWEITE | ||||||
| TYPISCHE VORBILDLICHE LISTE | |||||||
| I-/Pspannung | Typisches Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Kräuselung u. Geräusche | Leistungsfähigkeit | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | SAW06-050-0500 | 5V | 500mA | 30mV | VI | ||
| SAW06-050-1000 | 5V | 1000mA | 40mV | VI | |||
| SAW06-050-1200 | 5V | 1200mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-090-0500 | 9V | 670mA | 70mV | VI | |||
| SAW06-120-0500 | 12V | 500mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-240-0250 | 24V | 250mA | 50mV | VI | |||
| EINGEGEBENE SPEZIFIKATIONEN | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Eingangsspannung | 90 〜 264VAC | Hauptsächlich zu Sekundär | MINUTE 50MΩ | ||||
| Eingegebene Frequenz | 47 〜 63Hz | Leistungsfähigkeit | VI | ||||
| Eingangsstrom | 1.2A maximal | Reserveleistung | 0.1W MAX | ||||
| Einschaltstrom | 40A maximal | Durchsickern gegenwärtig | 0.25mA MAX | ||||
| OUTPUT SPEZIFIKATIONEN | KLIMAspezifikationen | ||||||
| Ausgangsspannungs-Strecke | 5V-24V | Betriebstemperatur | 10°C~40°C | ||||
| Ertrag-Strombereich | 100mA-1200mA | Abkühlen | Konvektion | ||||
| Ausgangsleistungsstrecke | 6W maximal | Temperatur-Koeffizient | 0.05%/°C | ||||
| Kurzschlusssicherung | Automatische Wiederaufnahme | Feuchtigkeit | 5~95%RH (kondensationsfrei) | ||||
| Überstrom-Schutz | Automatische Wiederaufnahme | Lagertemperatur | -20°C~+80%°C | ||||
| Kräuselung und Geräusche | 100mVp-p maximal | KÖRPERLICHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
| Schalten Sie Zeit ein | 20-30mS normal | Körperliche Spezifikationen | 56.8mm * 39mm * 26mm | ||||
| Linie Regelung | 1% maximal | SICHERHEITSNORM | |||||
| Ertrag-Regelung | ±5% | Sicherheitsnorm | 60950/ 60335/61558/60065 | ||||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION | VERPACKENDE DETAILS | ||||||
| Größe |






