Verbindungsstück der Schaltleistungs-65W des Adapter-12V 5A 24V 2.5A 48V 1.25A 2.1*5.5 2.5*5.5
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fullpower |
| Zertifizierung: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modellnummer: | 16210 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000PCS/Day |
|
Detailinformationen |
|||
| Einzelteil: | Adapter der Schaltleistungs-65W | Input: | 100-240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Ertrag: | DC 65W maximal | Material: | ABS+PC |
| Farbe: | Schwarz, weiß oder andere | Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere |
| Logo: | Fullpower oder Gewohnheit machen Sie | Garantie: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | Schaltleistungs-Adapter 48V 1.25A,Adapter der Schaltleistungs-65W,Soem-Schaltungs-Adapter 12V 5A |
||
Produkt-Beschreibung
Adapter der Schaltleistungs-65W
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens YingYuan Adresse: Der 47. Stock, Gebäude 8, HongYe-Industriepark, XiXiang-Stadt, BaoAn District, Shenzhen, 518126, China | |||||||
| EIGENSCHAFTEN | SICHERHEITS-ZUSTIMMUNGEN | PRODUKTE STELLEN DAR | |||||
v-LEISTUNGSFÄHIGKEIT VI | v PSE | ||||||
| TYPISCHE VORBILDLICHE LISTE | |||||||
| I-/Pspannung | Typisches Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Kräuselung u. Geräusche | Leistungsfähigkeit | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | ICP65-050-7000 | 5V | 7000mA | 50mV | VI | ||
| ICP65-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | VI | |||
| ICP65-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | VI | |||
| ICP65-180-3330 | 18V | 3330mA | 120mV | VI | |||
| ICP65-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | VI | |||
| ICP65-480-1250 | 48V | 1250mA | 240mV | VI | |||
| EINGEGEBENE SPEZIFIKATIONEN | ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Eingangsspannung | 90 〜 264VAC | Hauptsächlich zu Sekundär | MINUTE 50MΩ | ||||
| Eingegebene Frequenz | 47 〜 63Hz | Leistungsfähigkeit | VI | ||||
| Eingangsstrom | 1.2A maximal | Reserveleistung | 0.1W MAX | ||||
| Einschaltstrom | 40A maximal | Durchsickern gegenwärtig | 0.25mA MAX | ||||
| OUTPUT SPEZIFIKATIONEN | KLIMAspezifikationen | ||||||
| Ausgangsspannungs-Strecke | 5V-48V | Betriebstemperatur | 10°C~40°C | ||||
| Ertrag-Strombereich | 100mA-7000mA | Abkühlen | Konvektion | ||||
| Ausgangsleistungsstrecke | 65W maximal | Temperatur-Koeffizient | 0.05%/°C | ||||
| Kurzschlusssicherung | Automatische Wiederaufnahme | Feuchtigkeit | 5~95%RH (kondensationsfrei) | ||||
| Überstrom-Schutz | Automatische Wiederaufnahme | Lagertemperatur | -20°C~+80%°C | ||||
| Kräuselung und Geräusche | 100mVp-p maximal | KÖRPERLICHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
| Schalten Sie Zeit ein | 20-30mS normal | Körperliche Spezifikationen | 117mm * 50.3mm * 33.5mm | ||||
| Linie Regelung | 1% maximal | SICHERHEITSNORM | |||||
| Ertrag-Regelung | ±5% | Sicherheitsnorm | 60950/ 60335/61558/60065 | ||||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION | VERPACKENDE DETAILS | ||||||
| |||||||
| |||||||



