Ladegerät 450W AA Nimh wieder aufladbares 1,5 V alkalisches des Ladegerät-
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Alrightpower |
| Zertifizierung: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Modellnummer: | AP-PN450 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Ertrag: | 450W maximal |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
| Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder nach Maß |
| Hervorheben: | Ladegerät 450W AA Nimh,Wieder aufladbares Ladegerät AA Nimh,Alkalisches Ladegerät AA 1 |
||
Produkt-Beschreibung
Ladegerät-Akku-Ladegerät-alkalisches Ladegerät 450W AA Nimh
• Max Output Power: 450W
• Typischer Ertrag: 12V20A, 24V15A, 36V10A, 48V8A, 60V6A 72V5A usw.
• FCC-, CER-, UKCA-, kc-, PSE-usw. Bescheinigungen
• Entsprechen Sie Standards der sehr hohen Leistungsfähigkeit, niedriger Reserveleistung
• Custume stellen DC-Verbindungsstück als benötigter Kunde her.
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens YingYuan Adresse: Der 47. Stock, Gebäude 8, HongYe-Industriepark, XiXiang-Stadt, BaoAn District, Shenzhen, China | ||||
| Spezifikationen | PRODUKTE STELLEN DAR | |||
450W BATTERIE CHAEGER L Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: AC100V-AC240V L Wechselstrom gab Frequenz ein: 45~65HZ L Wechselstrom-Faktor-Korrektur: ≥0.98 L Ausgangsspannung: 12V~90V L Ausgangsstrom: 20A (maximal) L volle Lasts-Leistungsfähigkeit: ≥90% L Schock u. Erschütterung: 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 L Betriebstemperatur: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) L Lagertemperatur: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) L Maße (Millimeter): (L) 204х (W) 100х (H) 55 L Nettogewicht: 1.5kg | ||||
| TYPISCHE VORBILDLICHE LISTE | ||||
| Ladegerät-Modell | Nenneingangsspannung | Batterie-Standardspannung | Maximaler Ladestrom | Maximaler Ladestrom |
| AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14,6 | 20 |
| AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29,2 | 15 |
| AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
| AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54,6 | 8 |
| AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71,4 | 6 |
| AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
| AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14,7 | 20 |
| AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29,4 | 15 |
| AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44,1 | 10 |
| AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58,8 | 8 |
| AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73,5 | 6 |
| AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88,2 | 5 |
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: | AC100V-AC240V | Schock u. Erschütterung: | 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 | |
| Wechselstrom gab Frequenz ein: | 45~65HZ | Betriebstemperatur: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Wechselstrom-Faktor-Korrektur: | ≥0.98 | Lagertemperatur: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Ausgangsspannung: | 12V~90V | Maße (Millimeter): | (L) 203х (W) 100х (H) 55 | |
| Ausgangsstrom: | 20A (maximal) | Netz wiegen: | 1.5kg | |
| Volle Lasts-Leistungsfähigkeit: | ≥90% | Bescheinigungen | UL-CER-FCC RoHs | |
| Schutze | Thermischer Selbstschutz | |||
Kurzschlusssicherung | ||||
Rückverbindungs-Schutz | ||||
Defekter Schutz der Batterie | ||||
| Anwendung | Gabelstapler-/Bodenwaschmaschine/elektrisches Motorrad und so weiter | |||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION | VERPACKENDE DETAILS | |||
1.5kg/pcs 12pcs/Carton Kartongröße: 535*315*280mm
| ||||
Dieses Produkt arbeiten mit verschiedenen Aufladungsmodi entsprechend unterschiedlicher Batterie und können den Aufladungsprozeß verfolgen.
Hauptanwendung des Ladegeräts: Dreiräder, Roller, Gabelstapler, Bodenwaschmaschine, Besichtigungsauto, Reinigungsauto, Lieferungsauto, Lieferungsroboter, Industrieroboter.




