60 Ladegerät 900W - 1500W der Volt-Bleisäure-EV für Gabelstapler-Roller
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Alrightpower |
| Zertifizierung: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Modellnummer: | AP-PN900-1500 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Ertrag: | 1500W maximal |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
| Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder nach Maß |
| Hervorheben: | Ladegerät der Roller-EV,Ladegerät des Gabelstapler-EV,UL 60 Volt-Blei-Säure-Batterie-Ladegerät |
||
Produkt-Beschreibung
900W-1500W 60v Blei-Säure-Batterie-Ladegerät für Elektro-Mobil-Roller-Gabelstapler-Roller
• Max Output Power: 1500W
• Typischer Ertrag: 12V60A, 24V30A, 36V20A, 48V15A, 60V12A, 72V10A, 48V25A, 60V20A, 72V16A usw.
• UL-, ETL-, CER-, UKCA-, RCM-, CCC-usw. Bescheinigungen
• Standards der hohen Leistungsfähigkeit, niedrige Reserveleistung, 4 Schutze
• Gewohnheit machen von DC-Verbindungsstück
|
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens YingYuan Adresse: Der 47. Stock, Gebäude 8, HongYe-Industriepark, XiXiang-Stadt, BaoAn District, Shenzhen, China |
||||
| Spezifikationen | PRODUKTE STELLEN DAR | |||
|
900W-1500W BATTERIE CHAEGER L Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: AC100V-AC 240V L Wechselstrom gab Frequenz ein: 45~65HZ L Wechselstrom-Faktor-Korrektur: ≥0.98 L Ausgangsspannung: 12V~90V L Ausgangsstrom: 60A (maximal) L volle Lasts-Leistungsfähigkeit: ≥90% L Schock u. Erschütterung: 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 L Betriebstemperatur: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) L Lagertemperatur: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) L Maße (Millimeter): (L) 266х (W) 142х (H) 91 L Nettogewicht: 3kg |
||||
| TYPISCHE VORBILDLICHE LISTE | ||||
| Ladegerät-Modell | Nenneingangsspannung | Batterie-Standardspannung | Maximaler Ladestrom | Maximaler Ladestrom |
| AP-PF900CH01460600 | 100-240 | 12 | 14,6 | 60 |
| AP-PF900CH02920300 | 100-240 | 24 | 29,2 | 30 |
| AP-PF900CH04200200 | 100-240 | 36 | 42 | 20 |
| AP-PF900CH05460150 | 100-240 | 48 | 54,6 | 15 |
| AP-PF900CH07140120 | 100-240 | 60 | 71,4 | 12 |
| AP-PF900CH0840100 | 100-240 | 72 | 84 | 10 |
| AP-PF900CH01200600 | 100-240 | 12 | 14,7 | 60 |
| AP-PF900CH02400300 | 100-240 | 24 | 29,4 | 30 |
| AP-PF900CH03600200 | 100-240 | 36 | 44,1 | 20 |
| AP-PF900CH04800150 | 100-240 | 48 | 58,8 | 15 |
| AP-PF900CH06000120 | 100-240 | 60 | 73,5 | 12 |
| AP-PF900CH07200100 | 100-240 | 72 | 88,2 | 10 |
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: | AC100V-AC 240V | Schock u. Erschütterung: | 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 | |
| Wechselstrom gab Frequenz ein: | 45~65HZ | Betriebstemperatur: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Wechselstrom-Faktor-Korrektur: | ≥0.98 | Lagertemperatur: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Ausgangsspannung: | 12V~90V | Maße (Millimeter): | (L) 266х (W) 142х (H) 91 | |
| Ausgangsstrom: | 60A (maximal) | Netz wiegen: | 3kg | |
| Volle Lasts-Leistungsfähigkeit: | ≥90% | Bescheinigungen | UL-CER-FCC RoHs | |
| Schutze |
Thermischer Selbstschutz Ladegerät wird automatisch gestoppt, wenn Reichweiten zur maximalen Temperatur, LED-Licht rot sind, sie zu warnen |
|||
|
Kurzschlusssicherung Als Kurzschluss geschah, stellt Ladegerät ab |
||||
|
Rückverbindungs-Schutz Wenn die Batterie die aufgehobene Polarität ist, schneidet das Ladegerät die Verbindung zwischen dem Stromkreis und der Batterie ab |
||||
|
Defekter Schutz der Batterie Als irgendeine Batterie brach, kann Batterie voll-aufgeladenes 100%, Ladegerät nicht erreichen wird geschlossen automatisch |
||||
| Anwendung |
| |
|
MECHANISCHE SPEZIFIKATION |
| |
| Eigenschaften: |
| 1: Arbeit mit verschiedenen Aufladungsmodi entsprechend unterschiedlicher Batterie |
| 2: den kann die Aufladung Prozess verfolgen. |
| 3: Passend für viele Produkt: Gabelstapler, Grundwaschmaschine, Besichtigungsauto, Reinigungsauto, Lieferungsauto, Lieferungsroboter, Industrieroboter. |
| 4: Sehr compatitive Preis als andere Fabrik |
| 5: Sehr guter Service. |




