Des e-Fahrrad-Roller-EV intelligenter Haushalt des Ladegerät-90W 100W wieder aufladbar
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Alrightpower |
| Zertifizierung: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Modellnummer: | AP-PN100 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Ertrag: | DC 100W maximal |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
| Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder nach Maß |
| Hervorheben: | Ladegerät 100W EV,Ladegerät e-Fahrrad-EV,Intelligentes Roller-Ladegerät |
||
Produkt-Beschreibung
Haushalts-Ladegerät 90W 100W intelligentes für Akkuc$e-fahrrad Roller
• Max Output Power: 100W
• Typischer Ertrag: 12V14.7A, 24V3.5A, 36V2.5A, 48V1.8A usw.
• ETL-, FCC-, CER-, COLUMBIUM-, UKCA-usw. Bescheinigungen für verschiedene Länder
• Treffen Sie das US-Damhirschkuhniveau VI, Leistungsfähigkeits-Standards Reihe 2 EU CoC
• Zertifikatstandard enthalten IEC61558, IEC62368, IEC60335 usw.
|
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens YingYuan Adresse: Der 47. Stock, Gebäude 8, HongYe-Industriepark, XiXiang-Stadt, BaoAn District, Shenzhen, China |
||||
| Spezifikationen | PRODUKTE STELLEN DAR | |||
|
100W BATTERIE CHAEGER L Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: AC100V~AC240V L Wechselstrom gab Frequenz ein: 45~65HZ L Wechselstrom-Faktor-Korrektur: ≥0.98 L Ausgangsspannung: 12V~60V L Ausgangsstrom: 7A (maximal) L volle Lasts-Leistungsfähigkeit: ≥90% L Schock u. Erschütterung: 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 L Betriebstemperatur: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) L Lagertemperatur: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) L Maße (Millimeter): (L) 141х (W) 60х (H) 32 L Nettogewicht: 0.35kg |
||||
| TYPISCHE VORBILDLICHE LISTE | ||||
| Ladegerät-Modell | Nenneingangsspannung | Standardspannung Barrery | Maximaler Ladestrom | Maximaler Ladestrom |
| AP-PN100CH01460070 | 100-240 | 12 | 14,6 | 7 |
| AP-PN100CH02920035 | 100-240 | 24 | 29,2 | 3,5 |
| AP-PN100CH04200025 | 100-240 | 36 | 42 | 2,5 |
| AP-PN100CH05460020 | 100-240 | 48 | 54,6 | 2 |
| AP-PN100CH01200070 | 100-240 | 12 | 14,7 | 7 |
| AP-PN100CH02400035 | 100-240 | 24 | 29,4 | 3,5 |
| AP-PN100CH03600025 | 100-240 | 36 | 42 | 2,5 |
| AP-PN100CH04800018 | 100-240 | 48 | 58,8 | 1,8 |
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: | AC100V~AC240V | Schock u. Erschütterung: | 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 | |
| Wechselstrom gab Frequenz ein: | 45~65HZ | Betriebstemperatur: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Wechselstrom-Faktor-Korrektur: | ≥0.98 | Lagertemperatur: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Ausgangsspannung: | 12V~60V | Maße (Millimeter): | (L) 141х (W) 60х (H) 32 | |
| Ausgangsstrom: | 7A (maximal) | Netz wiegen: | 0.35kg | |
| Volle Lasts-Leistungsfähigkeit: | ≥90% | Bescheinigungen | UL-CER-FCC RoHs | |
| Schutze |
Thermischer Selbstschutz Ladegerät wird automatisch gestoppt, wenn Reichweiten zur maximalen Temperatur, LED-Licht rot sind, sie zu warnen |
|||
|
Kurzschlusssicherung Als Kurzschluss geschah, stellt Ladegerät ab |
||||
|
Rückverbindungs-Schutz Wenn die Batterie die aufgehobene Polarität ist, schneidet das Ladegerät die Verbindung zwischen dem Stromkreis und der Batterie ab |
||||
|
Defekter Schutz der Batterie Als irgendeine Batterie brach, kann Batterie voll-aufgeladenes 100%, Ladegerät nicht erreichen wird geschlossen automatisch |
||||
| Anwendung |
Elektrisches Fahrrad-/Dreirad-/Roller/Power-Werkzeuge und andere elektrisch-bedingte Ausrüstung |
|||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION |
| |




