OCP OLP OVP Ladegerät DCs 180W für Ebike-Elektro-Mobil-Roller
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Alrightpower |
| Zertifizierung: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Modellnummer: | AP-PN180 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Individul-PET-Taschenverpackung oder -andere |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Ertrag: | DC 180W maximal |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS+PC | Farbe: | Schwarz, weiß oder andere |
| Schutz: | OCP, OLP, OVP und andere | Logo: | Fullpower oder nach Maß |
| Markieren: | Ladegerät DCs 180W Ebike,DC180W-Elektro-Mobil-Ladegerät,Roller-Ladegerät OLP OVP |
||
Produkt-Beschreibung
OCP OLP OVP Ladegerät DCs 180W für Ebike-Elektro-Mobil-Roller
180W Ladegerät für E-Fahrrad-Ladegerät des Ebike-Elektro-Mobil-Roller-Ladegerät-Golf-Auto-Roboter-EV
|
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens YingYuan Adresse: Der 47. Stock, Gebäude 8, HongYe-Industriepark, XiXiang-Stadt, BaoAn District, Shenzhen, China |
||||
| Spezifikationen | PRODUKTE STELLEN DAR | |||
|
180W BATTERIE CHAEGER L Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: AC100V-, WECHSELSTROM 240V L Wechselstrom gab Frequenz ein: 45~65HZ L Wechselstrom-Faktor-Korrektur: ≥0.98 L Ausgangsspannung: 12V~60V L Ausgangsstrom: 12A (maximal) L volle Lasts-Leistungsfähigkeit: ≥90% L Schock u. Erschütterung: 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 L Betriebstemperatur: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) L Lagertemperatur: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) L Maße (Millimeter): (L) 190х (W) 80х (H) 42 L Nettogewicht: 0.54kg |
||||
| TYPISCHE VORBILDLICHE LISTE | ||||
| Ladegerät-Modell | Nenneingangsspannung | Standardspannung Barrery | Maximaler Ladestrom | Maximaler Ladestrom |
| AP-PN180CH01460120 | 100-240 | 12 | 14,6 | 12 |
| AP-PN180CH02920060 | 100-240 | 24 | 29,2 | 6 |
| AP-PN180CH04200040 | 100-240 | 36 | 42 | 4 |
| AP-PN180CH05460030 | 100-240 | 48 | 54,6 | 3 |
| AP-PN180CH01200120 | 100-240 | 12 | 14,7 | 12 |
| AP-PN180CH02400060 | 100-240 | 24 | 29,4 | 6 |
| AP-PN180CH03600040 | 100-240 | 36 | 42 | 4 |
| AP-PN180CH04800030 | 100-240 | 48 | 58,8 | 3 |
| SPEZIFIKATIONEN | ||||
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: | AC100V-, WECHSELSTROM 240V | Schock u. Erschütterung: | 10~50HZ 2G 10 Minuten, X, Y, Minuten Z /60 | |
| Wechselstrom gab Frequenz ein: | 45~65HZ | Betriebstemperatur: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Wechselstrom-Faktor-Korrektur: | ≥0.98 | Lagertemperatur: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Ausgangsspannung: | 12V~60V | Maße (Millimeter): | (L) 190х (W) 80х (H) 42 | |
| Ausgangsstrom: | 12A (maximal) | Netz wiegen: | 0.54kg | |
| Volle Lasts-Leistungsfähigkeit: | ≥90% | Bescheinigungen | UL-CER-FCC RoHs | |
| Schutze |
Thermischer Selbstschutz Ladegerät wird automatisch gestoppt, wenn Reichweiten zur maximalen Temperatur, LED-Licht rot sind, sie zu warnen |
|||
|
Kurzschlusssicherung Als Kurzschluss geschah, stellt Ladegerät ab |
||||
|
Rückverbindungs-Schutz Wenn die Batterie die aufgehobene Polarität ist, schneidet das Ladegerät die Verbindung zwischen dem Stromkreis und der Batterie ab |
||||
|
Defekter Schutz der Batterie Als irgendeine Batterie brach, kann Batterie voll-aufgeladenes 100%, Ladegerät nicht erreichen wird geschlossen automatisch |
||||
| Anwendung |
Elektrisches Fahrrad-/Dreirad-/Roller/Power-Werkzeuge und andere elektrisch-bedingte Ausrüstung
|
|||
| Produkt-Bilder |
|
|
| Bescheinigung |
| Anwendung |







